MAAKLER2
KINNISVARABLOGI

Korteriomandite (eluruumide) tehingud 1.03.2021 kuni 31.03.2021

Pindala(m2) Arv Mediaan
Haabersti linnaosa 30-40,99 19 1,824.77
41-54,99 23 2,400.41
55-69,99 29 1,658.99
70-249,99 45 2,224.55
KOKKU 116 2,096.23
Kesklinna linnaosa 10-29,99 14 2,586.19
30-40,99 34 2,823.87
41-54,99 31 2,689.44
55-69,99 35 2,956.52
70-249,99 65 2,851.46
KOKKU 179 2,817.09
Kristiine linnaosa 10-29,99 5 2,116.56
30-40,99 22 1,935.80
41-54,99 44 2,572.40
55-69,99 36 2,576.88
70-249,99 22 2,545.34
KOKKU 129 2,501.90
Lasnamäe linnaosa 10-29,99 6 2,682.29
30-40,99 60 1,834.10
41-54,99 53 1,681.54
55-69,99 53 1,526.95
70-249,99 17 1,865.28
KOKKU 189 1,735.35
Mustamäe linnaosa 10-29,99 17 2,297.30
30-40,99 6 2,155.46
41-54,99 70 1,778.23
55-69,99 40 1,573.54
70-249,99 10 1,956.07
KOKKU 143 1,788.99
Nõmme linnaosa 10-29,99 3 ***
30-40,99 13 1,963.35
41-54,99 8 1,793.68
55-69,99 5 ***
70-249,99 12 1,631.63
KOKKU 41 1,807.69
Pirita linnaosa 41-54,99 3 ***
55-69,99 4 ***
70-249,99 13 2,291.95
KOKKU 20 2,315.52
Põhja-Tallinna linnaosa 10-29,99 46 2,426.28
30-40,99 40 2,106.12
41-54,99 53 2,194.09
55-69,99 20 2,460.17
70-249,99 27 2,429.14
KOKKU 186 2,351.77
KÕIK KOKKU 1,003 2,116.56

Allikas: Maa-amet, tehingute andmebaas


KORTERIOMANDITE (ELURUUMIDE) TEHINGUD 1.02.2021 kuni 28.02.2021

Area(m2) Number Median
Haabersti linnaosa 30-40,99 15 1,732.52
41-54,99 32 1,909.57
55-69,99 30 2,362.27
70-249,99 23 2,425.30
TOTAL 100 2,200.60
Kesklinna linnaosa 10-29,99 5 2,230.48
30-40,99 17 2,454.78
41-54,99 39 3,196.26
55-69,99 19 2,811.90
70-249,99 46 2,636.95
TOTAL 126 2,778.44
Kristiine linnaosa 10-29,99 4 ***
30-40,99 17 ***
41-54,99 39 2,472.16
55-69,99 21 2,373.89
70-249,99 22 2,508.79
TOTAL 103 2,472.16
Lasnamäe linnaosa 10-29,99 7 1,837.46
30-40,99 34 1,933.24
41-54,99 48 1,624.61
55-69,99 47 1,443.93
70-249,99 20 1,959.03
TOTAL 156 1,637.10
Mustamäe linnaosa 10-29,99 16 2,280.11
30-40,99 11 ***
41-54,99 55 1,674.42
55-69,99 36 1,839.25
70-249,99 4 ***
TOTAL 122 1,763.89
Nõmme linnaosa 10-29,99 3 ***
30-40,99 3 ***
41-54,99 7 1,316.92
55-69,99 3 ***
70-249,99 7 1,909.98
TOTAL 23 1,519.61
Pirita linnaosa 30-40,99 1 ***
41-54,99 5 2,476.89
55-69,99 3 ***
70-249,99 17 1,927.81
TOTAL 26 2,014.78
Põhja-Tallinna linnaosa 10-29,99 22 2,328.25
30-40,99 24 1,891.86
41-54,99 40 2,162.48
55-69,99 29 2,656.30
70-249,99 15 2,932.74
TOTAL 130 2,329.33
ALL TOTAL 786 2,125.10

Korteriomandite (eluruumide) tehingud 1.01.2021 kuni 31.01.2021

Area(m2) Number Median (eur /m2)
Haabersti linnaosa 10-29,99 2 ***
30-40,99 16 ***
41-54,99 38 2,473.98
55-69,99 19 2,297.06
70-249,99 22 2,311.79
TOTAL 97 2,297.06
Kesklinna linnaosa 10-29,99 8 2,049.42
30-40,99 28 2,330.86
41-54,99 27 2,908.28
55-69,99 35 2,534.01
70-249,99 59 2,806.54
TOTAL 157 2,687.30
Kristiine linnaosa 10-29,99 10 2,637.67
30-40,99 15 2,228.74
41-54,99 26 2,824.99
55-69,99 17 2,570.92
70-249,99 14 2,640.71
TOTAL 82 2,594.57
Lasnamäe linnaosa 10-29,99 7 1,743.77
30-40,99 42 1,867.28
41-54,99 46 1,682.14
55-69,99 51 1,461.54
70-249,99 25 1,966.96
TOTAL 171 1,727.83
Mustamäe linnaosa 10-29,99 5 2,297.30
30-40,99 7 2,330.00
41-54,99 55 1,710.21
55-69,99 27 1,760.07
70-249,99 7 2,289.97
TOTAL 101 1,797.00
Nõmme linnaosa 10-29,99 2 ***
30-40,99 1 ***
41-54,99 9 1,677.28
55-69,99 7 1,874.39
70-249,99 2 ***
TOTAL 21 1,764.71
Pirita linnaosa 41-54,99 2 ***
55-69,99 2 ***
70-249,99 7 2,369.32
TOTAL 11 2,369.32
Põhja-Tallinna linnaosa 10-29,99 23 1,975.31
30-40,99 33 1,703.90
41-54,99 29 2,527.99
55-69,99 17 2,808.04
70-249,99 24 3,002.41
TOTAL 126 2,352.88
ALL TOTAL 766 2,200.66