MAAKLER2
KINNISVARABLOGI

KORTERIOMANDITE (ELURUUMIDE) TEHINGUD 1.07.2022 – 31.05.2022

Area Number Median €
Haabersti linnaosa 184 2 862,05
Kesklinna linnaosa 152 3 377,41
Kristiine linnaosa 63 2 911,11
Lasnamäe linnaosa 176 2 521,55
Mustamäe linnaosa 121 2 607,89
Nõmme linnaosa 25 2 469,14
Pirita linnaosa 14 2 847,61
Põhja-Tallinna linnaosa 127 2 834,33
TOTAL 862 2 801,04
Korterite turg Tallinnas
city24.ee/
Korterite müük 2723
Korterite üür 908
kv.ee/
Korterite müük 3006
Korterite üür 945