Всего было продано 1,103 объекта. Средняя стоимость квадратного метра составила 2,336.45 евро.
По районам:
| Number | Median | |
| Haabersti linnaosa | 228 | 2,365.84 |
| Kesklinna linnaosa | 186 | 3,014.46 |
| Kristiine linnaosa | 80 | 2,611.55 |
| Lasnamäe linnaosa | 234 | 2,006.10 |
| Mustamäe linnaosa | 166 | 2,109.86 |
| Nõmme linnaosa | 24 | 2,060.09 |
| Pirita linnaosa | 18 | 2,645.16 |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 167 | 2,505.23 |
| 1,103 | 2,336.45 |
