| Number | Median | |
| Haabersti linnaosa | 129 | 2,265.74 |
| Kesklinna linnaosa | 232 | 3,073.03 |
| Kristiine linnaosa | 93 | 2,739.85 |
| Lasnamäe linnaosa | 224 | 2,110.09 |
| Mustamäe linnaosa | 135 | 2,087.91 |
| Nõmme linnaosa | 25 | 2,091.69 |
| Pirita linnaosa | 14 | 2,705.08 |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 214 | 3,074.99 |
| 1,066 | 2,485.23 |
