MAAKLER2
KINNISVARABLOGI

Korteriomandite (eluruumide) tehingud 1.01.2021 kuni 31.01.2021

Area(m2) Number Median (eur /m2)
Haabersti linnaosa 10-29,99 2 ***
30-40,99 16 ***
41-54,99 38 2,473.98
55-69,99 19 2,297.06
70-249,99 22 2,311.79
TOTAL 97 2,297.06
Kesklinna linnaosa 10-29,99 8 2,049.42
30-40,99 28 2,330.86
41-54,99 27 2,908.28
55-69,99 35 2,534.01
70-249,99 59 2,806.54
TOTAL 157 2,687.30
Kristiine linnaosa 10-29,99 10 2,637.67
30-40,99 15 2,228.74
41-54,99 26 2,824.99
55-69,99 17 2,570.92
70-249,99 14 2,640.71
TOTAL 82 2,594.57
Lasnamäe linnaosa 10-29,99 7 1,743.77
30-40,99 42 1,867.28
41-54,99 46 1,682.14
55-69,99 51 1,461.54
70-249,99 25 1,966.96
TOTAL 171 1,727.83
Mustamäe linnaosa 10-29,99 5 2,297.30
30-40,99 7 2,330.00
41-54,99 55 1,710.21
55-69,99 27 1,760.07
70-249,99 7 2,289.97
TOTAL 101 1,797.00
Nõmme linnaosa 10-29,99 2 ***
30-40,99 1 ***
41-54,99 9 1,677.28
55-69,99 7 1,874.39
70-249,99 2 ***
TOTAL 21 1,764.71
Pirita linnaosa 41-54,99 2 ***
55-69,99 2 ***
70-249,99 7 2,369.32
TOTAL 11 2,369.32
Põhja-Tallinna linnaosa 10-29,99 23 1,975.31
30-40,99 33 1,703.90
41-54,99 29 2,527.99
55-69,99 17 2,808.04
70-249,99 24 3,002.41
TOTAL 126 2,352.88
ALL TOTAL 766 2,200.66