| Area | Number | Median € |
| Haabersti linnaosa | 111 | 2,838.48 |
| Kesklinna linnaosa | 198 | 3,548.54 |
| Kristiine linnaosa | 113 | 3,063.38 |
| Lasnamäe linnaosa | 166 | 2,445.60 |
| Mustamäe linnaosa | 181 | 2,477.88 |
| Nõmme linnaosa | 28 | 2,558.76 |
| Pirita linnaosa | 15 | 2,885.68 |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 192 | 2,982.92 |
| ALL TOTAL | 1,004 | 2,825.66 |
| city24.ee/ | ||
| Korterite turg Tallinas | ||
| Korterite müük | 2233 | |
| Korterite üür | 768 | |
| kv.ee/ | ||
| Korterite turg Tallinas | ||
| Korterite müük | 2521 | |
| Korterite üür | 835 |
