MAAKLER2
KINNISVARABLOGI

KORTERIOMANDITE (ELURUUMIDE) TEHINGUD 1.06.2022 – 30.05.2022

Area Number Median €
Haabersti linnaosa 167 2 946,28
Kesklinna linnaosa 176 3 518,60
Kristiine linnaosa 81 2 933,67
Lasnamäe linnaosa 148 2 439,02
Mustamäe linnaosa 160 2 521,32
Nõmme linnaosa 50 3 144,97
Pirita linnaosa 10 2 709,82
Põhja-Tallinna linnaosa 153 2 967,63
ALL TOTAL 945 2 909,57
Korterite turg Tallinnas
city24.ee/
Korterite müük 2469
Korterite üür 865
kv.ee/
Korterite müük 2810
Korterite üür 924