| Price per unit area(eur /m2) | ||
| Number | Median | |
| Haabersti linnaosa | 130 | 2,158.61 |
| Kesklinna linnaosa | 220 | 2,697.53 |
| Kristiine linnaosa | 84 | 2,231.69 |
| Lasnamäe linnaosa | 212 | 1,789.15 |
| Mustamäe linnaosa | 153 | 1,939.29 |
| Nõmme linnaosa | 38 | 1,770.08 |
| Pirita linnaosa | 20 | 1,992.20 |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 163 | 2,160.49 |
| 1,020 | 2,112.87 | |
