Area(m2) | Number | Median | |
Haabersti linnaosa | 30-40,99 | 15 | 1,732.52 |
41-54,99 | 32 | 1,909.57 | |
55-69,99 | 30 | 2,362.27 | |
70-249,99 | 23 | 2,425.30 | |
TOTAL | 100 | 2,200.60 | |
Kesklinna linnaosa | 10-29,99 | 5 | 2,230.48 |
30-40,99 | 17 | 2,454.78 | |
41-54,99 | 39 | 3,196.26 | |
55-69,99 | 19 | 2,811.90 | |
70-249,99 | 46 | 2,636.95 | |
TOTAL | 126 | 2,778.44 | |
Kristiine linnaosa | 10-29,99 | 4 | *** |
30-40,99 | 17 | *** | |
41-54,99 | 39 | 2,472.16 | |
55-69,99 | 21 | 2,373.89 | |
70-249,99 | 22 | 2,508.79 | |
TOTAL | 103 | 2,472.16 | |
Lasnamäe linnaosa | 10-29,99 | 7 | 1,837.46 |
30-40,99 | 34 | 1,933.24 | |
41-54,99 | 48 | 1,624.61 | |
55-69,99 | 47 | 1,443.93 | |
70-249,99 | 20 | 1,959.03 | |
TOTAL | 156 | 1,637.10 | |
Mustamäe linnaosa | 10-29,99 | 16 | 2,280.11 |
30-40,99 | 11 | *** | |
41-54,99 | 55 | 1,674.42 | |
55-69,99 | 36 | 1,839.25 | |
70-249,99 | 4 | *** | |
TOTAL | 122 | 1,763.89 | |
Nõmme linnaosa | 10-29,99 | 3 | *** |
30-40,99 | 3 | *** | |
41-54,99 | 7 | 1,316.92 | |
55-69,99 | 3 | *** | |
70-249,99 | 7 | 1,909.98 | |
TOTAL | 23 | 1,519.61 | |
Pirita linnaosa | 30-40,99 | 1 | *** |
41-54,99 | 5 | 2,476.89 | |
55-69,99 | 3 | *** | |
70-249,99 | 17 | 1,927.81 | |
TOTAL | 26 | 2,014.78 | |
Põhja-Tallinna linnaosa | 10-29,99 | 22 | 2,328.25 |
30-40,99 | 24 | 1,891.86 | |
41-54,99 | 40 | 2,162.48 | |
55-69,99 | 29 | 2,656.30 | |
70-249,99 | 15 | 2,932.74 | |
TOTAL | 130 | 2,329.33 | |
ALL TOTAL | 786 | 2,125.10 |
Source: Estonian Land Board, transactions database