Всего было продано 787 объекта. Средняя стоимость квадратного метра составила 2,174.06 евро. По районам:
| Number | Median | |
| Haabersti linnaosa | 89 | 2,425.80 |
| Kesklinna linnaosa | 135 | 2,812.50 |
| Kristiine linnaosa | 64 | 2,527.54 |
| Lasnamäe linnaosa | 187 | 1,982.64 |
| Mustamäe linnaosa | 131 | 1,962.39 |
| Nõmme linnaosa | 24 | 2,121.79 |
| Pirita linnaosa | 19 | 2,170.66 |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 138 | 2,150.05 |
| 787 | 2,174.06 |
