Всего было продано 713 объекта. Средняя стоимость квадратного метра составила 2,392.64 евро.
По районам:
| Number | Median | |
| Haabersti linnaosa | 71 | 2,332.21 |
| Kesklinna linnaosa | 136 | 2,934.76 |
| Kristiine linnaosa | 78 | 2,900.54 |
| Lasnamäe linnaosa | 138 | 2,038.76 |
| Mustamäe linnaosa | 111 | 2,079.87 |
| Nõmme linnaosa | 33 | 2,345.07 |
| Pirita linnaosa | 15 | 2,655.56 |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 131 | 2,688.17 |
| 713 | 2,392.64 |
