Arv | Mediaan | |
Haabersti linnaosa | 78 | 2 457,89 |
Kesklinna linnaosa | 137 | 3 255,27 |
Kristiine linnaosa | 89 | 3 007,81 |
Lasnamäe linnaosa | 212 | 2 317,07 |
Mustamäe linnaosa | 147 | 2 209,34 |
Nõmme linnaosa | 23 | 2 605,45 |
Põhja-Tallinna linnaosa | 172 | 2 890,48 |
Tallinn | 876 | 2 601,78 |
city24.ee/
Рынок квартир в Таллине
Продажа 2140
Аренда 791
kv.ee/
Рынок квартир в Таллине
Продажа 2141
Аренда 827