Arv | Mediaan | |
Haabersti linnaosa | 95 | 2 648,70 |
Kesklinna linnaosa | 152 | 3 282,99 |
Kristiine linnaosa | 79 | 2 947,76 |
Lasnamäe linnaosa | 144 | 2 327,63 |
Mustamäe linnaosa | 120 | 2 265,54 |
Nõmme linnaosa | 20 | 2 476,42 |
Pirita linnaosa | 17 | 2 963,89 |
Põhja-Tallinna linnaosa | 149 | 2 825,61 |
776 | 2 643,12 | |
city24.ee/ | ||
Рынок квартир в Таллине
|
||
Продажа | 2203 | |
Аренда | 667 | |
kv.ee/ | ||
Рынок квартир в Таллине
|
||
Продажа | 2481 | |
Аренда | 709 |