Всего было продано 750 объекта. Средняя стоимость квадратного метра составила 2,177.50 евро.
По районам:
| Number | Median | |
| Haabersti linnaosa | 89 | 2,215.81 |
| Kesklinna linnaosa | 135 | 2,981.53 |
| Kristiine linnaosa | 61 | 2,259.41 |
| Lasnamäe linnaosa | 191 | 1,972.48 |
| Mustamäe linnaosa | 106 | 1,894.16 |
| Nõmme linnaosa | 30 | 2,045.14 |
| Pirita linnaosa | 20 | 2,086.67 |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 118 | 2,373.41 |
| 750 | 2,177.50 |
